<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; Alejandro Schianchi</title>
	<atom:link href="http://schianchi.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schianchi.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Presentación de libro &#8220;Taxonomía. De formatos de pantalla en la era digital&#8221;</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2012/04/27/presentacion-de-libro-taxonomia-de-formatos-de-pantalla-en-la-era-digital/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2012/04/27/presentacion-de-libro-taxonomia-de-formatos-de-pantalla-en-la-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TV/ARTS/TV]]></category>
		<category><![CDATA[arte robótico]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Flyer-Taxonoma.jpg" rel="lightbox[137]"><img class="alignnone  wp-image-138" title="Flyer-Taxonoma" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Flyer-Taxonoma.jpg" alt="" width="640" height="303" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2012/04/27/presentacion-de-libro-taxonomia-de-formatos-de-pantalla-en-la-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación en la IEEE Computer Society</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/12/15/publicacion-en-la-ieee-computer-society/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/12/15/publicacion-en-la-ieee-computer-society/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[One and Three Virtual Chairs: Kosuth in Second Life ISBN: 978-0-7695-4467-0 Author: Alejandro Schianchi http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/CW.2011.20 &#160; &#160; &#160; http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6079376]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="abs-issue-left-p">One and Three Virtual Chairs: Kosuth in Second Life</p>
<div id="abs-issn-left">ISBN: 978-0-7695-4467-0</div>
</div>
<div>Author:<a href="http://www.computer.org/search/results?action=authorsearch&amp;resultsPerPage=50&amp;queryOption1=DC_CREATOR&amp;sortOrder=descending&amp;queryText1=Alejandro%20Schianchi" rel="nofollow" target="_blank"> Alejandro Schianchi</a></div>
<div></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/CW.2011.20" target="_blank">http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/CW.2011.20</a></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/ieee01.jpg" rel="lightbox[103]"><img class="alignnone size-full wp-image-104" title="ieee01" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/ieee01.jpg" alt="" width="436" height="600" /></a></p>
<div></div>
<p>&nbsp;<br />
<a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/ieee02.jpg" rel="lightbox[103]"><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="ieee02" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/ieee02.jpg" alt="" width="436" height="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6079376" target="_blank">http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6079376</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/12/15/publicacion-en-la-ieee-computer-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota sobre Taxonomía</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/12/02/nota-sobre-taxonomia/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/12/02/nota-sobre-taxonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa y Medios]]></category>
		<category><![CDATA[TV/ARTS/TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El proyecto Taxonomía del GAE (Grupo de Artes Electrónicas de UNTREF) dirige la mirada hacia la constitución morfológica de dispositivos que dialogan con los lenguajes televisivos, a partir de una dinámica de acoplamiento estructural. Taxonomía (clasificación de seres biológicos) es una instalación de estructuras tubulares que cuelgan del techo y finalizan en el suelo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/taxonomia01.jpg" rel="lightbox[86]"><img class="alignnone size-full wp-image-87" title="taxonomia01" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/taxonomia01.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>El proyecto <em>Taxonomía</em> del GAE (Grupo de Artes Electrónicas de UNTREF) dirige la mirada hacia la constitución morfológica de dispositivos que dialogan con los lenguajes televisivos, a partir de una dinámica de acoplamiento estructural. <em>Taxonomía</em> (clasificación de seres biológicos) es una instalación de estructuras tubulares que cuelgan del techo y finalizan en el suelo con doce pantallas de televisión con dispositivos adaptados a los lados que permiten se muevan mecánicamente como pequeños robots. Cada televisor proyecta videos con escenas de órganos humanos desde una perspectiva microscópica, en sus procesos rítmicos de contracción y dilatación. Esta dinámica de movimiento de la imagen se articula con el movimiento real de las pantallas, las cuales simulan pequeños seres abstractos, vivientes, humanizados. La instalación también está acompañada por tres objetos conformados por pantallas de televisión reflejando cada uno situaciones distintas: el primero con imágenes que simulan el ojo humano, el segundo tiene una cámara que registra a quienes se acercan y el tercero muestra la imagen y sonido de un canal de televisión fuera de señal. La obra propone a través del arte nuevas relaciones de lo humano a través de la electrónica.</div>
<div></div>
<div></div>
<p><a href="http://anny-bello.blogspot.com/2011/11/taxonomia.html">http://anny-bello.blogspot.com/2011/11/taxonomia.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/12/02/nota-sobre-taxonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestida con Vidrios 2.3 &#8211; Videoperformace</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/30/vestida-con-vidrios-2-3-videoperformace/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/30/vestida-con-vidrios-2-3-videoperformace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[videoperformance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Videoperformance Realizacion: Manuela Montalto y Alejandro Schianchi Performer, idea original, y edición: Manuela Montalto febrero de 2009 &#8211; Ciclo 5.5 performance, ciclo de performance y videoperformance, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, con producción del GEP, Departamento de Artes de Movimiento, IUNA. abri de 2009 &#8211; Ciclo 5.5 performance, Centro Cultural de España Juan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xzaENEK89sc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Videoperformance<br />
Realizacion: Manuela Montalto y Alejandro Schianchi<br />
Performer, idea original, y edición: Manuela Montalto<br />
febrero de 2009 &#8211; Ciclo 5.5 performance, ciclo de performance y videoperformance, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, con producción del GEP, Departamento de Artes de Movimiento, IUNA.<br />
abri de 2009 &#8211; Ciclo 5.5 performance, Centro Cultural de España Juan de Salazar, Asunción, Paraguay</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/30/vestida-con-vidrios-2-3-videoperformace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura y Media 2011</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/24/cultura-y-media-2011/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/24/cultura-y-media-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/evento/alejandro-schianchi-sin-titulo-2011/3485 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/evento/alejandro-schianchi-sin-titulo-2011/3485">http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/evento/alejandro-schianchi-sin-titulo-2011/3485</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/11/CulturayMedia201101.jpg" rel="lightbox[120]"><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="CulturayMedia201101" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/11/CulturayMedia201101.jpg" alt="" width="600" height="1266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/24/cultura-y-media-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomía en el C. C. Recoleta</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/05/taxonomia-en-el-c-c-recoleta/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/05/taxonomia-en-el-c-c-recoleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 00:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[TV/ARTS/TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/11/taxonomia035.jpg" rel="lightbox[112]"><img class="alignnone size-full wp-image-133" title="taxonomia03" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/11/taxonomia035.jpg" alt="" width="599" height="1249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/11/05/taxonomia-en-el-c-c-recoleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia en Cyberworlds 2011 &#8211; BANFF (Canadá)</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/10/04/conferencia-en-cyberworlds-2011-banff-canada/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/10/04/conferencia-en-cyberworlds-2011-banff-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[BANFF]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; CYBERWORLDS 2011 International CONFERENCE on CYBERWORLDS October  4 &#8211; 6, 2011 Banff International Center, Banff, Alberta, Canada In Cooperation with ACM SIGGRAPH and EUROGRAPHICS Association Endorsed by IEEE VGTC Committee for IEEE technical co-sponsorship Proceedings will be published by IEEE-CS &#160; Programa Completo de Cyberworlds 2011 &#8211; BANFF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/CW011.jpg" rel="lightbox[93]"><img class="alignnone size-full wp-image-95" title="CW01" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/CW011.jpg" alt="" width="463" height="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CYBERWORLDS 2011</p>
<p>International CONFERENCE<br />
on CYBERWORLDS<br />
October  4 &#8211; 6, 2011<br />
Banff International Center, Banff, Alberta, Canada</p>
<p>In Cooperation with ACM SIGGRAPH and EUROGRAPHICS Association</p>
<p>Endorsed by IEEE VGTC Committee for IEEE technical co-sponsorship</p>
<p>Proceedings will be published by IEEE-CS</p>
<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/CW02.png" rel="lightbox[93]"><img class="alignnone size-full wp-image-96" title="CW02" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/CW02.png" alt="" width="600" height="245" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cw2011.cpsc.ucalgary.ca/CW11Program.pdf">Programa Completo de Cyberworlds 2011 &#8211; BANFF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/10/04/conferencia-en-cyberworlds-2011-banff-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación en ISEA 2011 (Estambul)</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/09/14/presentacion-en-isea-2011-estambul/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/09/14/presentacion-en-isea-2011-estambul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del paper &#8220;Error in Audiovisual Apparatus as Aesthetic Value&#8221; dentro del panel &#8220;Perfection, Error, Sublime&#8221; en el evento ISEA2011 , Estambul, Turquía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/ISEA2011-01.jpg" rel="lightbox[158]"><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="ISEA2011-01" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/ISEA2011-01.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Presentación del paper <a href="http://isea2011.sabanciuniv.edu/paper/error-apparatus-aesthetic-value">&#8220;Error in Audiovisual Apparatus as Aesthetic Value&#8221;</a> dentro del panel <a href="http://isea2011.sabanciuniv.edu/content/perfection-error-sublime">&#8220;Perfection, Error, Sublime&#8221;</a> en el evento <a href="http://isea2011.sabanciuniv.edu/lic.schianchi">ISEA2011</a> , Estambul, Turquía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/09/14/presentacion-en-isea-2011-estambul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octópodos Sisíficos (2010) &#8211; GAE</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/08/05/octopodos-sisificos-2010-gae/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/08/05/octopodos-sisificos-2010-gae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 23:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV/ARTS/TV]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[arte robótico]]></category>
		<category><![CDATA[GAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Octópodos sisíficos es parte del complejo escultórico «Bestiario», formado por un conjunto de piezas que establecen un diálogo morfológico con el universo televisivo, a partir de una dinámica de acoplamiento estructural. «Octópodos sisíficos» es una instalación robótica constituida por diez robo-crustáceos con joroba formando pantalla, dedicados todos al transporte físico de imágenes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27345113?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="369" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Octópodos sisíficos es parte del complejo escultórico «Bestiario», formado por un conjunto de piezas que establecen un diálogo morfológico con el universo televisivo, a partir de una dinámica de acoplamiento estructural. </p>
<p>«Octópodos sisíficos» es una instalación robótica constituida por diez robo-crustáceos con joroba formando pantalla, dedicados todos al transporte físico de imágenes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/08/05/octopodos-sisificos-2010-gae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación Es Copia Fiel Nro. 4</title>
		<link>http://schianchi.com.ar/blog/2011/05/17/publicacion-es-copia-fiel-nro-4/</link>
		<comments>http://schianchi.com.ar/blog/2011/05/17/publicacion-es-copia-fiel-nro-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Arte x Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Medici]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[glitch]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Zuzulich]]></category>
		<category><![CDATA[teoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schianchi.com.ar/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Descargar PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/escopiafiel4.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="escopiafiel4" src="http://schianchi.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/escopiafiel4.jpg" alt="" width="600" height="588" /></a></p>
<p><a title="Es Copia Fiel Nº4" href="http://www.galeriaartexarte.com/copiafieln4.pdf" target="_blank"><strong>Descargar PDF</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schianchi.com.ar/blog/2011/05/17/publicacion-es-copia-fiel-nro-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

